機能 | 詳細 |
図面対応フォーマット |
インポート
- DM (拡張DM対応)
※拡張DM-SXF変換仕様 (案) に則ったレイヤ付けが可能
- SIMA-DM
- SXF (Level2 ver3.1)
- DXF (三次元、測量座標対応)
- コスモスAXCADデータ形式 (製図基準 (案) レイヤ自動変換対応)
- 各種画像データファイル (TIFF (GEOTIFF対応) 、JPEG、GIF、BMP)
エクスポート
- DM (拡張DM対応)
- SIMA-DM
- SXF (Level2 ver3.1)
- DXF (三次元、測量座標対応)
- TIFF、JPEG
|
汎用作図 | 線分や円弧、ハッチング等の汎用メニューに加え、横断記号の作図もサポートしています。寸法線はSXFの寸法線フィーチャに対応しています。コンター割り機能も標準で搭載されていますので、等高線の作図も可能です。 |
DMデータ作成 | 公共測量標準図式に準拠した地図記号の作図は勿論、コード未設定要素に対してのDMコードの付与や、肩、尻、別々に作図した法面のペアリング機能まで備えています。標準図式にない任意のコードを追加することも可能です。 |
DMデータ論理検査 | 作業規程の準則に則った論理検査が可能です。検査条件のカスタマイズが可能です。オプションで半自動修正機能もご利用頂けます。 |
CAD製図基準変換 | 予めコスモスAX側で一定の条件に従って作図しておけば、インポートするだけでCAD製図基準 (案) レイヤ番号を割り当てることが可能です。 |
CAD製図基準チェック | CAD製図基準 (案) に則ったチェックを行えます。チェック条件のカスタマイズが可能です。エラーの半自動修正が可能です。 |
データビュー | 編集中のデータ内容を別ウィンドウで確認することができます。直接CADデータを編集することなくデータビュー上でのデータ編集も可能です。フィルタリング編集機能を利用して、指定した条件に一致したデータのみを編集することも可能です。 |
電子平板 | オプションで電子平板としてご利用頂けます。マルチ観測機能をサポートしておりますので、複数の地物を同時進行で観測することができます。 |
測量図作成 | オプションで各種図化機能をご利用頂けます。
- 基準点網図
- 地積図測量図 (XML出力対応)
- 建物平面図 (XML出力対応)
- 丈量図
- 現況平面図
- 線形図
- 縦断図
- 横断図
|